|
England National League - North |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Buxton L L L W L |
1 | 2 | Warrington Town L D D W W |
2 |
| Voorspellings | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Oor/onder | Meer as 2,5 doelwitte | |
| Beide spanne skoor | BBTS Ja | |
| Voorspelde Telling | 1 - 2 | |
|
Laaste 20 Wedstryde (Buxton) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Gelykop | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Verliese | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.6 | 0.9 | 0.7 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1.9 | 2.1 | 1.7 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.75 | 1.3 | 2.2 | ||||||
|
Laaste 20 Wedstryde (Warrington Town) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Gelykop | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Verliese | 9 | 2 | 7 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.25 | 1 | 0.25 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1.1 | 1.3 | 0.9 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.7 | 0.9 | 2.5 | ||||||
| Buxton Tuis | ||
|---|---|---|
| 29.11 | Merthyr Town | L |
| 15.11 | Southport | L |
| 08.11 | Chester | L |
| 04.11 | Southport | L |
| 01.11 | Chatham Town | W |
| Warrington Town Buite | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Workington | D |
| 15.11 | Hyde United | W |
| 01.11 | Hebburn Town | L |
| 11.10 | Stocksbridge Park Steels | L |
| 04.10 | Hyde United | L |
| Buxton Buite | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Cheltenham | L |
| 25.11 | Kings Lynn Town | L |
| 22.11 | AFC Fylde | W |
| 11.11 | Bedford Town | L |
| 21.10 | Peterborough Sports | W |
| Warrington Town Tuis | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Gainsborough Trinity | L |
| 29.11 | Morpeth Town | D |
| 11.11 | United of Manchester | W |
| 08.11 | Stockton Town | W |
| 28.10 | Ashton United | W |
Welkombonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
|---|---|---|---|---|
| 1899 Hoffenheim L W D W W |
2 | 1 | Hamburger SV W D W L D |
14:30 |
|
England League Two |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Milton Keynes Dons L W W D W |
2 | 1 | Cambridge United D D D W W |
15:00 |
|
England FA Trophy |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Scunthorpe W W L D L |
2 | 2 | Peterborough Sports L W W L W |
15:00 |
| Leamington L L L L W |
1 | 2 | Rochdale W W W W L |
15:00 |
|
Netherlands Tweede Divisie |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| RKAV Volendam L L L D W |
1 | 2 | Rijnsburgse Boys W W L W L |
13:30 |
|
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group C |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Lajense L W L D L |
0 | 0 | Marinhense D D L L D |
15:30 |
|
Portugal Liga 3 |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| São João Ver L D D D W |
0 | 0 | Sanjoanense L L D L D |
15:00 |
