|
Bulgaria Second League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Belasitsa D L L W W |
0 | 0 | Montana D L D L L |
X |
| Voorspellings | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Oor/onder | Minder as 2,5 doelwitte | |
| Beide spanne skoor | BTTS Nee | |
| Voorspelde Telling | 0 - 0 | |
|
Laaste 20 Wedstryde (Belasitsa) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Gelykop | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Verliese | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 0.75 | 0.3 | 0.45 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 0.55 | 0.44 | 0.64 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.6 | 1.33 | 1.82 | ||||||
|
Laaste 20 Wedstryde (Montana) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Gelykop | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Verliese | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 0.9 | 0.45 | 0.45 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 0.9 | 1 | 0.82 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.7 | 1.56 | 1.82 | ||||||
| Belasitsa Tuis | ||
|---|---|---|
| 29.11 | FK Minyor Pernik | D |
| 22.11 | Yantra 2019 | L |
| 08.11 | Sevlievo | W |
| 25.10 | Marek | L |
| 04.10 | Hebar 1918 | L |
| Montana Buite | ||
|---|---|---|
| 09.12 | Botev Vratsa | D |
| 28.11 | Lokomotiv Plovdiv | D |
| 09.11 | Slavia Sofia | L |
| 02.11 | CSKA Sofia | L |
| 29.10 | Marek | W |
| Belasitsa Buite | ||
|---|---|---|
| 15.11 | Fratria | L |
| 02.11 | Sportist Svoge | W |
| 18.10 | Etar Veliko Tarnovo | L |
| 11.10 | Rilski Sportist | L |
| 27.09 | Chernomorets 1919 Burgas | D |
| Montana Tuis | ||
|---|---|---|
| 02.12 | Lokomotiv Sofia | L |
| 23.11 | Levski Sofia | L |
| 24.10 | Arda Kardzhali | D |
| 04.10 | Cherno More Varna | L |
| 19.09 | Spartak Varna | L |
Welkombonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
|
Croatia HNL |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
|---|---|---|---|---|
| NK Lokomotiva Zagreb L D D D L |
1 | 1 | HNK Hajduk Split D D L W D |
16:45 |
|
Cyprus 1. Division |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Akritas L D W D L |
1 | 1 | Ethnikos Achna L W L L L |
15:00 |
|
England FA Trophy |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| FC Halifax Town W L D W L |
2 | 2 | United of Manchester W L W D W |
15:00 |
|
Italy Serie C - Girone C |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| AZ Picerno L L W L L |
0 | 1 | Salernitana D L D W D |
13:30 |
|
Scotland League One |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Cove Rangers D W D W L |
1 | 1 | East Fife L L W W L |
15:00 |
|
Spain Primera División RFEF - Group 1 |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Ponferradina D L L L D |
0 | 0 | Arenteiro W L L L L |
15:15 |
| Osasuna II L L W W L |
1 | 1 | Lugo D L W D D |
15:15 |
