|
Ghana Division One League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Ashanti Gold L D W L W |
1 | 1 | Nsuopun Fidelity L W W D L |
X |
| Voorspellings | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Oor/onder | Minder as 2,5 doelwitte | |
| Beide spanne skoor | BBTS Ja | |
| Voorspelde Telling | 1 - 1 | |
|
Laaste 20 Wedstryde (Ashanti Gold) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Gelykop | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Verliese | 4 | 0 | 4 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.8 | 1.1 | 0.7 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1.5 | 1.8 | 1.2 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 0.8 | 0.7 | 0.9 | ||||||
|
Laaste 11 Wedstryde (Nsuopun Fidelity) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Gelykop | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Verliese | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.82 | 1.09 | 0.73 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1.45 | 2 | 0.8 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 0.82 | 1 | 0.6 | ||||||
| Ashanti Gold Tuis | ||
|---|---|---|
| 14.12 | Rospak | D |
| 07.12 | UCC Youngsters | W |
| 23.11 | Future Stars | W |
| 09.11 | Sefwi All Stars | W |
| 19.10 | Eleven Wise | W |
| Nsuopun Fidelity Buite | ||
|---|---|---|
| 14.12 | Elmina Sharks | W |
| 29.11 | Ebony FC | D |
| 15.11 | Police National | D |
| 01.11 | New Edubiase | W |
| 12.10 | Soccer Intellectuals | L |
| Ashanti Gold Buite | ||
|---|---|---|
| 21.12 | Skyy | L |
| 30.11 | Elmina Sharks | L |
| 15.11 | Ebony FC | D |
| 01.11 | Police National | W |
| 12.10 | New Edubiase | W |
| Nsuopun Fidelity Tuis | ||
|---|---|---|
| 21.12 | UCC Youngsters | L |
| 07.12 | Future Stars | W |
| 21.11 | Sefwi All Stars | L |
| 09.11 | Eleven Wise | W |
| 17.10 | Ebusua Dwarfs | W |
Welkombonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
|
England Premier League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
|---|---|---|---|---|
| Arsenal D W W W L |
2 | 1 | Brighton D L D L W |
15:00 |
|
Portugal Primeira Liga |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Estoril W L D L L |
1 | 1 | Alverca L L W W D |
20:30 |
|
Belgium Jupiler Pro League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| RAAL La Louvière L D L W D |
1 | 0 | OH Leuven L W D L L |
15:00 |
|
Italy Serie B |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Sampdoria D L W L W |
1 | 0 | Reggiana L L W L D |
14:00 |
| Empoli W L L W W |
2 | 3 | Frosinone W W W W W |
14:00 |
|
Cambodia C-League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Phnom Penh Crown W W W D W |
2 | 0 | National Defense L D L L W |
11:00 |
|
Iran Persian Gulf Pro League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Paykan W L L W W |
1 | 1 | Kheybar Khorramabad W D W D D |
12:00 |
